Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla | Pecho | Largo |
---|---|---|
CH | 45.7 cm | 70.5 cm |
M | 50.8 cm | 73.0 cm |
G | 55.9 cm | 75.6 cm |
EG | 61.0 cm | 78.1 cm |
EEG | 66.0 cm | 80.6 cm |
3XL | 71.1 cm | 83.2 cm |
Cómo tomar tus medidas

Pecho
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.

Largo
Toma una prenda tuya similar a la que quieras comprar. Colócala abrochada y estirada sobre una superficie plana. Mide el largo total.